College of Saint Mary (NE) at Jamestown December 9, 2023

(1-9, 0-7 GPAC)
70
(5-5, 3-4 GPAC)
84
Final 1 2 3 4 T
College of Saint Mary (NE) 20 20 11 19 70
Jamestown 19 26 14 25 84

Box Score

College of Saint Mary (NE)
Jamestown

College of Saint Mary (NE)

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
50 - Tia Murray - f 32 7-17 3-4 9-10 2 8 10 0 0 2 4 3 26
00 - Madison Camden - g 29 6-10 4-6 1-1 1 5 6 2 1 0 2 2 17
01 - Chainey Thompson - g 28 1-6 1-5 2-2 1 3 4 4 0 0 4 1 5
12 - ShyAnne Mayhue - g 30 0-4 0-0 2-4 0 5 5 1 0 0 4 3 2
20 - Madelyn Gaughen 17 1-2 0-1 0-0 0 0 0 1 1 0 1 0 2
RESERVES  
02 - Ava Schroeder 16 2-3 0-0 0-0 0 0 0 1 1 0 2 3 4
03 - Sienna Hundal 4 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
10 - Skye Giddings 15 3-6 3-6 0-0 0 1 1 0 0 0 2 0 9
15 - Jazmyne Villalobos 7 0-0 0-0 0-0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
30 - Madison Guzman 21 2-2 0-0 1-1 0 4 4 5 0 0 2 3 5
TM - TEAM 4 1 5 2 1
TOTALS   22-51 11-22 15-18 8 27 35 16 4 2 24 17 70
    43.1% 50.0% 83.3%  

Jamestown

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
00 - Kate Cordes - g 33 11-17 5-7 2-2 1 1 2 4 1 0 0 1 29
01 - Kia Tower - g 29 2-11 1-6 3-4 1 4 5 5 1 0 3 2 8
12 - Kate Busek - g 38 3-10 3-10 0-0 2 6 8 1 2 0 1 1 9
23 - Jailyn Martinson 16 0-1 0-1 1-2 0 1 1 2 1 0 0 3 1
24 - Audrey Rodakowski 22 6-12 0-0 3-4 5 2 7 2 1 0 1 5 15
RESERVES  
14 - Samantha Paulsen 24 4-7 0-2 5-7 3 3 6 2 4 0 4 2 13
22 - Sarah Lenz 10 0-6 0-6 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
33 - Megan Oswald 14 2-3 0-0 1-1 2 2 4 2 0 0 1 1 5
35 - Hannah Hagel 15 2-7 0-0 0-0 2 2 4 0 2 0 2 4 4
TM - TEAM 3 0 3 0 0
TOTALS   30-74 9-32 15-20 19 21 40 18 13 0 12 19 84
    40.5% 28.1% 75.0%  

Game Information

Date/Time: December 9, 2023 - 01:00 PM
Location: ,
Technical fouls: College of Saint Mary (NE)-1 ( TEAM) ; Jamestown-None .

Play By Play

Team Stats

Team Statistics

Stat College of Saint Mary (NE) Jamestown
Field Goal 22-51 30-74
Field Goal % 43.1% 40.5%
3 Point 11-22 9-32
3 Point % 50.0% 28.1%
Free Throw 15-18 15-20
Free Throw % 83.3% 75.0%
Rebounds 35 40
Assists 16 18
Turnovers 24 12
Points off Turnovers 18 23
2nd Chance Points 13 17
Points in the Paint 12 34
Fastbreak Points 0 0
Bench Points 18 22
Largest Lead 4 12
Time of Largest Lead 2nd-09:50 4th-09:08
Trends Ties: 2; Lead Changes: 4
Field Goals %
College of Saint Mary (NE)
43.1%
40.5%
Jamestown
3 Point %
College of Saint Mary (NE)
50.0%
28.1%
Jamestown
Rebounds
College of Saint Mary (NE)
35
40
Jamestown
Turnovers
College of Saint Mary (NE)
24
12
Jamestown

Period1 Box Score

College of Saint Mary (NE)
Jamestown

College of Saint Mary (NE)

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
50 - Tia Murray - f 32 7-17 3-4 9-10 2 8 10 0 0 2 4 3 26
00 - Madison Camden - g 29 6-10 4-6 1-1 1 5 6 2 1 0 2 2 17
01 - Chainey Thompson - g 28 1-6 1-5 2-2 1 3 4 4 0 0 4 1 5
12 - ShyAnne Mayhue - g 30 0-4 0-0 2-4 0 5 5 1 0 0 4 3 2
20 - Madelyn Gaughen 17 1-2 0-1 0-0 0 0 0 1 1 0 1 0 2
RESERVES  
02 - Ava Schroeder 16 2-3 0-0 0-0 0 0 0 1 1 0 2 3 4
03 - Sienna Hundal 4 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
10 - Skye Giddings 15 3-6 3-6 0-0 0 1 1 0 0 0 2 0 9
15 - Jazmyne Villalobos 7 0-0 0-0 0-0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
30 - Madison Guzman 21 2-2 0-0 1-1 0 4 4 5 0 0 2 3 5
TM - TEAM 4 1 5 2 1
TOTALS   22-51 11-22 15-18 4 26 30 16 4 2 22 16 70
    43.1% 50.0% 83.3%  

Jamestown

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
00 - Kate Cordes - g 33 11-17 5-7 2-2 1 1 2 4 1 0 0 1 29
01 - Kia Tower - g 29 2-11 1-6 3-4 1 4 5 5 1 0 3 2 8
12 - Kate Busek - g 38 3-10 3-10 0-0 2 6 8 1 2 0 1 1 9
23 - Jailyn Martinson 16 0-1 0-1 1-2 0 1 1 2 1 0 0 3 1
24 - Audrey Rodakowski 22 6-12 0-0 3-4 5 2 7 2 1 0 1 5 15
RESERVES  
14 - Samantha Paulsen 24 4-7 0-2 5-7 3 3 6 2 4 0 4 2 13
22 - Sarah Lenz 10 0-6 0-6 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
33 - Megan Oswald 14 2-3 0-0 1-1 2 2 4 2 0 0 1 1 5
35 - Hannah Hagel 15 2-7 0-0 0-0 2 2 4 0 2 0 2 4 4
TM - TEAM 3 0 3 0 0
TOTALS   30-74 9-32 15-20 16 21 37 18 13 0 12 19 84
    40.5% 28.1% 75.0%  

Period2 Box Score

College of Saint Mary (NE)
Jamestown

College of Saint Mary (NE)

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
50 - Tia Murray - f 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00 - Madison Camden - g 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01 - Chainey Thompson - g 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - ShyAnne Mayhue - g 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 - Madelyn Gaughen 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESERVES  
02 - Ava Schroeder 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03 - Sienna Hundal 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 - Skye Giddings 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 - Jazmyne Villalobos 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 - Madison Guzman 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TM - TEAM 0 0 0 0 0
TOTALS   0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0% 0% 0%  

Jamestown

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
00 - Kate Cordes - g 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01 - Kia Tower - g 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Kate Busek - g 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 - Jailyn Martinson 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 - Audrey Rodakowski 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESERVES  
14 - Samantha Paulsen 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 - Sarah Lenz 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 - Megan Oswald 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 - Hannah Hagel 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TM - TEAM 0 0 0 0 0
TOTALS   0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0% 0% 0%  

Period3 Box Score

College of Saint Mary (NE)
Jamestown

College of Saint Mary (NE)

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
50 - Tia Murray - f 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00 - Madison Camden - g 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01 - Chainey Thompson - g 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - ShyAnne Mayhue - g 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 - Madelyn Gaughen 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESERVES  
02 - Ava Schroeder 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03 - Sienna Hundal 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 - Skye Giddings 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 - Jazmyne Villalobos 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 - Madison Guzman 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TM - TEAM 0 0 0 0 0
TOTALS   0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0% 0% 0%  

Jamestown

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
00 - Kate Cordes - g 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01 - Kia Tower - g 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Kate Busek - g 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 - Jailyn Martinson 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 - Audrey Rodakowski 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESERVES  
14 - Samantha Paulsen 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 - Sarah Lenz 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 - Megan Oswald 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 - Hannah Hagel 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TM - TEAM 0 0 0 0 0
TOTALS   0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0% 0% 0%  

Period4 Box Score

College of Saint Mary (NE)
Jamestown

College of Saint Mary (NE)

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
50 - Tia Murray - f 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00 - Madison Camden - g 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01 - Chainey Thompson - g 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - ShyAnne Mayhue - g 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 - Madelyn Gaughen 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESERVES  
02 - Ava Schroeder 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03 - Sienna Hundal 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 - Skye Giddings 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 - Jazmyne Villalobos 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 - Madison Guzman 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TM - TEAM 0 0 0 0 0
TOTALS   0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0% 0% 0%  

Jamestown

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
00 - Kate Cordes - g 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01 - Kia Tower - g 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Kate Busek - g 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 - Jailyn Martinson 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 - Audrey Rodakowski 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESERVES  
14 - Samantha Paulsen 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 - Sarah Lenz 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 - Megan Oswald 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 - Hannah Hagel 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TM - TEAM 0 0 0 0 0
TOTALS   0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0% 0% 0%